产品特性
■ 1:1加成型,粘性强
■ 高伸长率;极好的柔软性,消除机械应力
■ 固化后极低的渗油性,抗中毒性优
■ 高温电绝缘性优良,对高压提供保护
■ 长期使用温度范围 -50-200℃
■ 耐老化性能和耐候性优异
■ 优异的防水、防腐、防潮、耐化学介质性能
■ 可用于半导体模块、传感器等
产品应用
■ 电力模块,例如晶闸管、
■ 固态继电器、二极管封装
■ 电动汽车控制盒
■ 电缆接线盒填充
■ 防水接线盒填充
■ 电机引线盒
产品参数
SIGEL 1805 CLEAR | SIGEL 1805 BLUE | |||
A组分 | B组分 | A组分 | B组分 | |
成分 | 聚硅氧烷类 | 含氢聚硅氧烷类 | 聚硅氧烷类 | 含氢聚硅氧烷类 |
外观 | 无色流体 | 无色流体 | 无色流体 | 蓝色流体 |
粘度25℃ CPS | 1100±200 | 1000±200 | 500±100 | 500±100 |
比重,g/cm3 | 0.99±0.02 | 0.99±0.02 | 0.99±0.02 | 0.99±0.02 |
混合比 | A:B = 100:100 | A:B = 100:100 | ||
混合后粘度 mPa.s | 1100±200, 25℃ | 500±200, 25℃ | ||
混合后操作时间 | 15 ± 5 分钟 25℃ | 7 ± 3 分钟 25℃ | ||
初步固化时间 | ≤60 分钟 25℃ | ≤20 分钟 25℃ | ||
硬化条件 | 24 hours, 25℃下 | 24 hours, 25℃下 | ||
硬化物外观 | 透明凝胶 | 蓝色透明凝胶 | ||
硬度 Shore 00 | 35 | \ | ||
锥入度1/10mm | 80,锥子1# 150g | 260,锥子1# 150g60,锥子3# 9.38g | ||
介电强度(Kv/mm) | 25 | 25 | ||
体积电阻(Ω·cm)DC500V | 1.0 ×1014 | 1.0 ×1014 | ||
损耗因素(1 MHz) | 0.009 | 0.009 | ||
介电常数(1 MHz) | 2.8 | 2.8 | ||
使用温度范围 | – 60 ∽ 200 ℃ | – 60 ∽ 200 ℃ |
© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023029890号 沪ICP备2023029890号