电控系统胶黏剂解决方案
电机电控系统精度取决于系统需求。有些应用对于精度的要求非常高,如工业机器人技术或灌装生产线。灌装生产线的电机必须精确控制,为了高精度地控制电机,必须确定转子的速度、方向和位置。通过调整获得高效、最佳响应。所以电控系统中选择匹配的胶黏剂产品是…
新能源汽车三电解决方案
电机电控系统精度取决于系统需求。有些应用对于精度的要求非常高,如工业机器人技术或灌装生产线。灌装生产线的电机必须精确控制,为了高精度地控制电机,必须确定转子的速度、方向和位置。通过调整获得高效、最佳响应。所以电控系统中选择匹配的胶黏剂产品是…
驱动电机系统是新能源汽车行使过程中的主要执行结构,主要由定子、转子、机械结构三大部分组成。 目前我国的新能源汽车驱动电机主要包括异步电动机、永磁无刷电动机、开关磁阻电动机和直流电动机。异步电机主要应用在纯电动汽车上,永磁同步电机主要应用在混…
型号 | SIPC 1833灌封胶 | SIPC 1833灌封胶 | SIPA 8250灌封胶 | SIPC FOAM 2100发泡胶 | SIPC 8237灌封胶 | SIPA 8250-15灌封胶 | SIPA 8250-30灌封胶 | SIGEL 1806灌封胶 | 测试方法 |
类型(mm) | 缩合型 | 缩合型 | 加成 | 缩合 | 缩合 | 加成 | 加成 | 缩合 | —— |
颜色 | 透明/无色 | 白/黑色/透明 | 白/黑色 | 透明/黑色 | 白色 | 白/黑色 | 白/黑色 | 无色/无色 | 目测 |
混合比例 | 100/10 | 100/10 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 质量比 |
导热率W/m.k | 0.24 | 0.4 | 0.75 | 0.07 | 0.15 | 1.5 | 3.0 | 0.22 | GB/T 10297-1998 |
硬度Shore | 22A | 40A | 55A | 60shore00 | 75shore00 | 25 | 32 | 70锥入度 | GB/T 531-2008 |
密度g/cm3 | A1.02 B0.98 | A1.35 B0.98 | A1.60 B1.60 | A0.99 B0.99 | A0.70 B0.700 | A2.26 B2.60 | A3.2 B3.2 | A0.99 B0.99 | GB/T 13354-92 |
剪切强度MPa | 0.3 | 0.7 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.22 | GB 6328-86 |
混合粘度 | 1000 | 2200 | 3500 | 700 | 2000 | 4300 | 9000 | 750 | GB/T 10247-2008 |
耐温范围℃ | -50~150 | -50~150 | -60~250 | -50~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~250 | GBT 20028-2005 |
击穿电压Kv/mm | 20 | 20 | >15 | >13 | >20 | ≥20 | 15 | 25 | ASTM D149 |
体积电阻率Ω·cm | 2014 | 2014 | 2014 | 1013 | 1114 | 1113 | 1211 | 1015 | GB/T 1692-92 |
介电常数@10MHz | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | GB/T 1693-2007 |
阻燃等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
膨胀系数CET(ppm) | 200) | 120 | 230 | 300 | 230 | 130 | 130 | 300 | HGT 2625-1994 |
如果您想获取样品、产品TDS、技术知识或文档,请联系我们技术人员寻求帮助
为您介绍更多关于电子胶黏剂应用方案