产品描述
PUR 1685 A/B 为双组分无溶剂型发泡灌封胶,用于电子元器件的密封、灌装。原料不含重金属、绿色环保、工艺操作性宽,成品物理性能高、与基材粘结性佳。室温和加热固化均可,可深层固化,双组份经混合后具有很好的流动性,固化后柔韧性优异,应用于电子组等的浇注与灌封。
产品特性
产品参数
常规性能
测试项目 | 单位与条件 | 检测标准 | 1685 A/B | |
外观 | A | 目测 | 目测 | 透明淡黄色液体 |
B | 目测 | 透明浅褐色液体 | ||
粘度 | A | 25℃ mPa·s | GB/T 10247-2008 | 2500±1000 |
B | GB/T 10247-2008 | 2000±500 | ||
A+B | GB/T 10247-2008 | 2200±500 | ||
密度 | A | 25℃ g/cm3 | GB/T 15223-1994 | 1.15±0.05 |
B | GB/T 15223-1994 | 1.25±0.05 | ||
A+B | GB/T 15223-1994 | 0.20±0.05 | ||
配比 | 重量比 | —- | A :B=100 :100 | |
发泡时间 | 25℃, min | GB/T 10247-2008 | 3~15 | |
凝胶时间 | 25℃, min | GB/T 10247-2008 | 30~60 | |
初步固化 | ℃/h | —- | 25℃/ 1-2 h |
固化后性能
项目 | 单位或条件 | 检测标准 | PUR 1685发泡灌封胶 |
颜色 | 目测 | 目测 | 米白色 |
硬度 | Shore A | GB/T 531-2008 | 85±10 |
吸水率 | 24hrs, 25℃,% | GB 8810-2005 | <0.2 |
拉伸强度 | MPa | GB/T 528-2009 | >2.0 |
伸长率 | % | GB/T 528-2009 | >5.0 |
剪切强度 | MPa, Al-Al | GB/T 6328-86 | >1.0 |
导热系数 | W/m.K | GB/T10297-1998 | 0.05 |
体积电阻率 | 25℃,Ω·cm | GB/T 1692-92 | 5*1012 |
绝缘强度 | 25℃,kV/mm | GB/T 1695-2005 | 12 |
介电常数 | 50Hz,25℃ | GB/T 1693-2007 | 1.6 |
介电损耗 | 50Hz,25℃ | GB/T 1693-2007 | 0.12 |
耐漏电起痕CTI | v | GBT 4207-2012 | ≥600 |
阻燃等级 | UL | UL94 | V-0 |
应用温度 | ℃ | GBT 20028-2005 | -50~105 |
© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023029890号 沪ICP备2023029890号
三电系统用胶方案
光伏用胶方案
半导体用胶
传感器用胶方案
连接器用胶方案