产品描述
PUR 1680(D70) A/B 为双组分无溶剂型室温或加热固化型树脂弹性体组合料,用于双组分密封、灌装。原料不含重金属、绿色环保、工艺操作性宽,成品物理性能高、与基材粘结性佳。室温和加热固化均可,可深层固化,双组分经混合后具有很好的流动性,固化后硬度高,具有柔韧性。
产品特性
■ 低粘度,可操作性强
■ 高硬度、具有一定韧性
■ 优异的电绝缘性、稳性定
■ 良好的防水、防潮性,吸水率极低
■ 对大多数金属、塑料有较好的粘接力
产品应用
应用于通讯设备、变压器、控制电源、点火控制器、电子传感器等的浇注与灌封。
产品参数
测试项目 | 单位与条件 | 检测标准 | 1680(D70) | 1680(D70)P | |
外观 | A | 目测 | 目测 | 黑色/白色粘稠流体 | 黑色/白色粘稠流体 |
B | 目测 | 棕褐色液体 | 棕褐色液体 | ||
粘度 | A | 25℃ mPa·s | GB/T 10247-2008 | 4000±2,000 | 4000±2,000 |
B | GB/T 10247-2008 | 30±10 | 35±10 | ||
A+B | GB/T 10247-2008 | 1000±500 | 1000±500 | ||
密度 | A | 25℃ g/cm3 | GB/T 15223-1994 | 1.58±0.05 | 1.58±0.05 |
B | GB/T 15223-1994 | 1.23±0.05 | 1.23±0.05 | ||
A+B | GB/T 15223-1994 | 1.54±0.05 | 1.54±0.05 | ||
可操作时间 | 25℃ min, 150g(粘度10000mPa·s) | GB/T 10247-2008 | 40~80 | 5~10 | |
凝胶时间 | 25℃,150g | GB/T 10247-2008 | 2~3 hr | 10-30 mins | |
初步固化时间 | 25℃, 150g | GB/T 10247-2008 | 4~6 hr | 20-40 mins | |
配比 | 重量比 | —- | A :B=100 :20 | A :B=100 :20 | |
固化条件 | ℃/h | —- | 25℃/ 24h, 70℃/2h | 25℃/ 24h, 70℃/2h |
© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023029890号 沪ICP备2023029890号
三电系统用胶方案
光伏用胶方案
半导体用胶
传感器用胶方案
连接器用胶方案