EP 2023 环氧胶是一种室温或加温固化的树脂胶。以 4:1(重量比)彻底混和 A 组分和 B 组分后,
产品在一定时间内固化,形成保护。
产品特性
■ 双组份环氧胶
■ 环氧树脂与增粘剂的混合物
■ 对各种基材的附着力好
■ 低粘度,操作简易
■ 较高的剪切强度和剥离强度
■ 良好的抗冲击强度
■ 耐温性好,-50—150℃
■ 耐油及酸碱性优异
典型应用
用于金属粘接、电机产品铁芯粘接、电力电抗器灌封、软磁单元灌封、耐高温传感器灌封等
产品参数
性能 | 单位 | 测试结果 | |
固化前数据 | |||
外观颜色Part A | 白色或黑色粘稠体 | ||
外观颜色Part B | 透明淡黄流体 | ||
混合后颜色(A+B ) | 白色或黑色流体 | ||
粘度 (Part A) | cP | 20,000±5,000 | |
粘度 (Part B ) | cP | 200±40 | |
混合后粘度3(A+B ) | cP | 2500±500 | |
比重 (Part A) | g/cm3 | 1.53±0.05 | |
比重 (Part B) | g/cm3 | 1.0±0.02 | |
混合后比重(A+B ) | g/cm3 | 1.36 | |
操作时间1 at 25℃ | minutes | 30±5 | |
凝胶时间2 at 25℃ | hours | 3 | |
固化时间4 at 25℃ | hours | 24 | |
凝胶时间3 at 80℃ | minutes | 10 | |
固化时间5 at 80℃ | minutes | 60 | |
性能 | 单位 | 测试结果 | |
固化后颜色 | – | 白色或黑色 | |
硬度Shore D | 80±5 | ||
拉伸强度 | MPa | 38 | |
伸长率 | % | <3 | |
剪切强度 | Fe-Fe,25℃ | N/mm2 | 27 |
Fe-Fe,150℃ | N/mm2 | 4.2 | |
Al-Al,25℃ | N/mm2 | 22 | |
Al-Al,150℃ | N/mm2 | 2.7 | |
PC-PC,25℃ | N/mm2 | 5 | |
剪切强度 | PC-PC,100℃ | N/mm2 | 2.6 |
玻璃化转变温度Tg | ℃ | 70 | |
线性膨胀系数 | <Tg | µm | 46 |
>Tg | µm | 97 | |
吸水率 | 24h,25℃ | % | <0.1 |
24h,90℃ | % | 0.2 | |
介电强度 | kv/mm | 21 | |
损耗因素 | 1MHz | 0.015 | |
介电常数 | 1MHz | 2.8 | |
体积电阻 | DC 500V | Ω.cm | 1.27×1014 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023029890号 沪ICP备2023029890号