Elaplus SIPA 1820 是一种膏体触变单组分有机硅粘接胶,加热固化,环保无毒,使用方便,固化后形成有机硅弹性体,具有卓越的耐高低温性能、耐候性能、电绝缘性能及优异的防水、抗震及吸收膨胀与收缩、耐电晕、抗漏电性能。专为各种金属,玻璃,硅橡胶,塑料,云母片、陶瓷基材提供长效的热稳定性粘结而设计。
产品特性
■ 单组分触变膏体, 快速加热固化
■ 透明或染色体的有机硅弹性体粘合剂
■ 无需底涂就可以对较多的基材进行粘合,例如不锈钢,玻璃,陶瓷等
■ 有极好的柔韧性和抗撕裂性
■ 加成固化体系: 无固化副产物
■ 通过ROHS\REACH认证
■ 在-60℃~+280℃的温度范围内保持弹性和稳定
典型应用
专为各种金属,玻璃,硅橡胶,塑料,云母片、陶瓷基材提供长效的热稳定性粘结而设计。
典型的应用有: 塑料壳与铝板的粘接,电熨斗蒸汽室密封,电机控制盒CIPG,加热元件的粘合。
产品参数
GB/T | ASTM | 性质 | 单位 | 测量值 | ||||||||||
供货时 | 1820T | 1820W | 1820B | |||||||||||
颜色状态 | 透明 | 白色 | 黑色 | |||||||||||
状态 | 触变膏体 | |||||||||||||
10247-2008 | D1084 | 触变指数 | 4.5 | |||||||||||
13354-92 | D792 | 比重 | g/cm3 | 1.05±0.03 | ||||||||||
120℃下固化30分钟后的物理性质 | ||||||||||||||
颜色 | 透明色 | 白色 | 黑色 | |||||||||||
531.1-2008 | D2240 | 肖氏硬度,A | 35±5 | 35±5 | ||||||||||
528-1998 | D412 | 拉伸强度 | MPa | 4 | >2.5 | |||||||||
528-1998 | D412 | 拉断伸长率 | % | 500 | >350 | |||||||||
528-1998 | D412 | 撕裂强度 | KN/m | 35 | 22 | |||||||||
7759.1-2015 | D389 | 压缩永久变形率 | % | 17% | 18% | |||||||||
120℃下固化30分钟后的粘结性 | ||||||||||||||
6328-86 | 搭接剪切强度Al – Al PA – Al | MPa | 3.52.0 | 2.51.5 | ||||||||||
10297-1998 | 导热系数 | W/mK | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
1692-92 | 体积电阻(DC500V) | Ω· cm | 2.0E +15 | 2.0E +15 |
© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023029890号 沪ICP备2023029890号