产品特性
产品应用
产品参数
项目 | 单位 | 执行标准 | 典型值 |
---|---|---|---|
颜色 | – | 目测 | 黑色/白色 |
粘度 | 25℃, mPa·s | GB/T 10247-2008 | 12000 |
表干时间 | 25℃, 55%RH,min | GB/T13477-2002 | ≤30 |
密度 | 25℃, g/cm3 | ASTM D792 | 1.07 |
抗拉强度 | MPa | GB/T 528-2009 | ≥1.2 |
扯断伸长率 | % | GB/T 528-2009 | ≥250 |
导热系数 | W/m.K | GB/T 10297-1998 | 0.27 |
膨胀系数 | μm/(m,℃ | GB/T20673-2006 | 210 |
© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023029890号 沪ICP备2023029890号