Elaplus SIPC 9333 SIPC 9338有机硅粘接密封胶是流动性的吸湿固化硅胶,固化后形成柔性橡胶体,对绝大多数材料均具有较好的粘接密封性能,保护处在严苛条件下的电子产品处于稳定的状态。
产品特性
■ 单组分,使用方便,不粘手时间较短
■ 耐化学性优异
■ 抵抗湿气、污物和其它大气组分
■ 减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力
■ 电绝缘性能优异、防电晕
■ 户外老化性优异、使用寿命可达20-30年
■ 在-50-250℃间稳定的机械和电气性能
■ 通过UL 94 V-0认证,UL Number:E340199
典型应用
■ 塑料金属壳体密封;PCB板元器件、线束固定
■ 电池单元控制系统线路板的保护散热阻燃
部分产品参数
测试项目 | 测试标准 | 单位 | 9333W | 9333B | 9333B(1#) | 9333B(2#) | 9338W/ R | 9338W(2#) |
固化前特性 | ||||||||
颜色 | 目测 | — | 白色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色/ 红色 | 白色 |
粘度 | GB/T 2794-2013 | mPa·s | 27000±5000 | 35000±5000 | 50000±5000 | 60000±5000 | 35000±5000 | 70000±5000 |
密度 | GB/T 15223-1994 | g/cm3 | 1.25±0.05 | 1.25±0.05 | 1.25±0.05 | 1.25±0.05 | 1.25±0.05 | 1.42±0.05 |
表干时间 | GB/T13477.5-2002 | min | 2-5 | |||||
固化后特性 | ||||||||
硬度 | GB/T 531-2008 | Shore A | 35 ± 5 | |||||
导热系数 | GB/T 10297-1998 | W/m.K | 0.3 | |||||
扯断伸长率 | GB/T 528-1998 | % | ≥200 | |||||
抗拉强度 | GB/T 528-2009 | Mpa | >1.0 | |||||
剪切强度 | GB/T 7124-2008 | Mpa铁/铁 | >1.0 | |||||
介电强度 | GB/T 1695-2005 | kV/mm | 18 | |||||
损耗因素 | GB/T 1693-2007 | (1MHz) | 0.09 | |||||
介电常数 | GB/T 1693-2007 | (1MHz) | 2.9 | |||||
体积电阻 | GB/T 1692-92 | (DC500V) Ω· cm | 2.00E +14 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023029890号 沪ICP备2023029890号